
© Aranui Cruises
Die Fahrten mit der Aranui 5 sind sehr beliebt! Viele Reisetermine und Kabinentypen sind daher frühzeitig ausgebucht, teilweise schon 12 Monate vor der Abreise. Wir empfehlen daher, sich sehr frühzeitig zu buchen, um eine möglichst große Auswahl an verfügbaren Kabinen zu haben.
Termine 2023
Reise | ||||
---|---|---|---|---|
11 | Abfahrt | 03/06/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 14/06/2023 | Mittwoch | ||
12 | Abfahrt | 17/06/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 28/06/2023 | Mittwoch | ||
13 | Abfahrt | 01/07/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 12/07/2023 | Mittwoch | ||
14 | Abfahrt | 15/07/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 26/07/2023 | Mittwoch | ||
15 | Abfahrt | 29/07/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 09/08/2023 | Mittwoch | ||
16 | Abfahrt | 12/08/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 23/08/2023 | Mittwoch | ||
17 | Abfahrt | 26/08/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 06/09/2023 | Mittwoch | ||
18 | Abfahrt | 09/09/2023 | Samstag | Discovery Australies Islands |
Ankunft | 20/09/2023 | Mittwoch | ||
19 | Abfahrt | 23/09/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 04/10/2023 | Mittwoch | ||
20 | Abfahrt | 07/10/2023 | Samstag | Discovery Pitcairn |
Ankunft | 17/10/2023 | Dienstag | ||
21 | Abfahrt | 21/10/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 01/11/2023 | Mittwoch | ||
22 | Abfahrt | 04/11/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 15/11/2023 | Mittwoch | ||
23 | Abfahrt | 18/11/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 29/11/2023 | Mittwoch | ||
24 | Abfahrt | 02/12/2023 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 13/12/2023 | Mittwoch | ||
25 | Abfahrt | 15/12/2023 | Freitag | Marquesas Festival of Arts (+10% Zuschlag) |
Ankunft | 27/12/2023 | Mittwoch | ||
Termine 2024
Reise | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
Abfahrt | 20/01/2024 | Samstag | Marquesas Islands - 10% Low Season Discount |
Ankunft | 31/01/2024 | Mittwoch | ||
2 | Abfahrt | 03/02/2024 | Samstag | Marquesas Islands - 10% Low Season Discount |
Ankunft | 14/02/2024 | Mittwoch | ||
3 | Abfahrt | 17/02/2024 | Samstag | Discovery Cruise: Pitcairn |
Ankunft | 27/02/2024 | Dienstag | ||
4 | Abfahrt | 02/03/2024 | Samstag | Marquesas Islands - 10% Low Season Discount |
Ankunft | 13/03/2024 | Mittwoch | ||
5 | Abfahrt | 16/03/2024 | Samstag | Marquesas Islands - 10% Low Season Discount |
Ankunft | 27/03/2024 | Mittwoch | ||
6 | Abfahrt | 30/03/2024 | Samstag | Discovery Cruise: Austral Islands |
Ankunft | 09/04/2024 | Mittwoch | ||
7 | Abfahrt | 13/04/2024 | Montag | Marquesas Islands |
Ankunft | 24/04/2024 | Dienstag | ||
8 | Abfahrt | 04/05/2024 | Freitag | Marquesas Islands |
Ankunft | 15/05/2024 | Dienstag | ||
9 | Abfahrt | 18/05/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 29/05/2024 | Mittwoch | ||
10 | Abfahrt | 01/06/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 12/06/2024 | Mittwoch | ||
11 | Abfahrt | 15/06/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 26/06/2024 | Mittwoch | ||
12 | Abfahrten derzeit nicht für den Verkauf möglich! | |||
13 | Abfahrten derzeit nicht für den Verkauf möglich! | |||
14 | Abfahrten derzeit nicht für den Verkauf möglich! | |||
15 | Abfahrt | 17/08/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 28/08/2024 | Mittwoch | ||
16 | Abfahrt | 31/08/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 11/09/2024 | Mittwoch | ||
17 | Abfahrt | 14/09/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 25/09/2024 | Mittwoch | ||
18 | Abfahrt | 05/10/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 16/10/2024 | Mittwoch | ||
19 | Abfahrt | 19/10/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 30/10/2024 | Mittwoch | ||
20 | Abfahrt | 02/11/2024 | Samstag | Discovery Cruise: Austral Islands |
Ankunft | 12/11/2024 | Dienstag | ||
21 | Abfahrt | 16/11/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 27/11/2024 | Mittwoch | ||
22 | Abfahrt | 30/11/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 11/12/2024 | Mittwoch | ||
23 | Abfahrt | 16/12/2024 | Samstag | Marquesas Islands |
Ankunft | 27/12/2024 | Mittwoch | ||

© Aranui Cruises